ယနေ့ (36) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (4) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Henan U20 | Jiangsu U20 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟူနန် U20 | ဟူဘဲ U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | DLSU Lady Spikers (w) | Adamson Soaring Falcons (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiangsu U20 (w) | Zhejiang U20 (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Paip Pro | 1.80Tornado Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Henan U20 | Jiangsu U20 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟူနန် U20 | ဟူဘဲ U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | DLSU Lady Spikers (w) | Adamson Soaring Falcons (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiangsu U20 (w) | Zhejiang U20 (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Paip Pro | Tornado Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Malahit Pro (w) | Sapfir Pro (w) | 9 |
Apr 23 23:30 | 1.29Aluron Virtu CMC Zawiercie | 3.43Projekt Warszawa | 33 | |
Apr 24 02:30 | 2.26LKPS Lublin | 1.60Jastrzebski Wegiel | 27 |
Apr 24 02:00 | 1.71NBV Verona Volley | 2.00Modena Volley | 26 | |
Apr 24 02:30 | 2.66Videx Grottazzolina | 1.41Power Volley Milano | 26 | |
Apr 24 02:30 | 1.45Top Volley Latina | 2.53Pallavolo Padova | 27 |
Apr 23 22:00 | 1.12ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 5.34ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | 26 |
Apr 24 00:00 | 1.84Panathinaikos VC | 1.90Olympiacos VC | 28 |
Apr 24 02:00 | 1.50Neptunes de Nantes VB (w) | 2.38Pays d Aix Venelles VB (w) | 28 | |
Apr 24 02:00 | 2.00ဗန်ဒိုဗ့် နန်စီ VB (w) | 1.75စတိတ် ဖရန်ကေ့စ် ဆိန့် ကလောက် ပဲရစ် ဘော်လီ (w) | 27 |
Apr 24 **:** | 2.25Dresdner VC (w) | 1.57SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 19 |
Apr 23 **:** | 1.17GS Panionios (w) | 4.44AEK Athens VC (w) | 24 |
Apr 24 **:** | 1.16Knack Roeselare Volley | 4.44Tectum Achel | 11 | |
Apr 24 **:** | 1.73Volley Haasrode Leuven | 1.97VC Maaseik | 27 |
Apr 24 01:00 | 1.25VK Lvi Praha | 3.56VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 29 |
Apr 24 **:** | 2.16Gentofte Volley | 1.61Marienlyst-Fortuna Volley | 25 |
Apr 24 **:** | 1.31Kauno Kolegija 2 | 3.12Senjorai | 3 |
Apr 24 02:00 | 1.74VV Huizen | 1.96ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC | 26 |
Apr 23 **:** | 1.60VK Slavia SPU Nitra | 2.19စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 18 |
Apr 24 **:** | 1.12Pafiakos Pafos VC | 5.34Omonia Nicosia VC | 1 |
Apr 23 22:00 | 1.66Police Club VC | 2.07Al Wakrah VC | 20 |
Apr 24 **:** | 2.26Akademia Sant Anna Messina (w) | 1.56HR Volley Macerata (w) | 28 |
Apr 23 22:00 | 1.35OFI Crete 1925 (w) | 2.92AON Argyroupolis (w) | 1 |
Apr 23 **:** | 1.73LP Kangasala (w) | 1.97Puijo Wolley (w) | 27 |
Apr 23 **:** | 1.14Zirinios AON (w) | 4.84AE Ampelokipoi (w) | 1 |
Apr 24 **:** | 1.57OK Indjija (w) | 2.25OK Beograd (w) | 1 |
Apr 24 **:** | 1.67VA UNIZA Zilina (w) | 2.06VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 17 | |
Apr 24 01:00 | 1.85VKP Bratislava (w) | 1.85Slavia EU Bratislava (w) | 19 |
Apr 24 **:** | 1.27Calcit Kamnik (w) | 3.38Nova Branik Maribor (w) | 18 |
Apr 23 19:00 | 2.33Alyans Pro | 1.53Titany Pro | 1 |
Apr 24 **:** | 1.62+1.50Dresdner VC (w) | 2.16-1.50SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 19 |
Apr 23 **:** | 2.00-2.50GS Panionios (w) | 1.75+2.50AEK Athens VC (w) | 24 | |
Apr 23 **:** | 1.35-1.50GS Panionios (w) | 2.81+1.50AEK Athens VC (w) | 24 | |
Apr 23 **:** | 1.57-2.00GS Panionios (w) | 2.25+2.00AEK Athens VC (w) | 24 |
Apr 24 **:** | 1.66-1.50Kauno Kolegija 2 | 2.07+1.50Senjorai | 3 |
Apr 23 **:** | 2.19-1.50VK Slavia SPU Nitra | 1.60+1.50စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 18 |
Apr 23 22:00 | 2.36-1.50Police Club VC | 1.52+1.50Al Wakrah VC | 20 |
Apr 24 **:** | 2.25-1.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.57+1.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 17 | |
Apr 24 01:00 | 2.69-1.50VKP Bratislava (w) | 1.40+1.50Slavia EU Bratislava (w) | 19 |
Apr 24 **:** | 1.57-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.25+1.50Nova Branik Maribor (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။